
接插方式  | 螺纹连接  | 接线方式  | 焊接  | 
外壳材料  | 锌基合金(镀镍)  | 接插次数  | 500 次  | 
绝缘体  | 增强尼龙  | 温度范围  | -20℃ ~ +85℃  | 
接触体材料  | 铜(镀银 / 金)  | 电缆直径  | φ13mm ~ ≤ φ28mm  | 
芯 数  | 3+2+PE  | 4+3+PE  | 
额定电流 / 电压  | 28A/300V  | 28A/300V  | 
工作电压(AC.V)分钟  | 200  | 200  | 
耐电压(AC.V)分钟  | 2500/4000  | 2500/4000  | 
绝缘阻抗(MΩ)DC500V  | > 10  | > 10  | 
接触阻抗(MΩ)DC1A  | 3/1  | 3/1  | 
焊杯口孔径 φ(mm)  | 2.5 4.8  | 2.5 4.8  | 
接触体孔径 φ(mm)  |